| Понедельник |
|---|
| 09:00-10:35 | Общая Астрофизика(семинар) | Липунов В.М. | 26 |
|   |   |   |
| 10:45-12:20 | Общая Астрофизика(лекция) | Засов А.В. | 26 |
| 12:35-14:10 | Радиофизика | Руденко В.Н. | 26 |
| 15:00-16:35 | Физика Космической Плазмы | Сомов Б.В. | 48 |
| Втроник |
|---|
| 09:00-10:35 | Атомный Практикум |   |   |
| 10:45-12:20 | Атомный Практикум |   |   |
| 12:35-14:10 | Электродинамика | Френкин А.Р. | 5-23 |
| 15:00-16:35 | Электродинамика | Френкин А.Р. | 5-23 |
| Среда |
|---|
| 09:00-10:35 | Атомная Физика(семинар) | Бычков К.В. | 48 |
| 10:45-12:20 | Теория случайной функции | Гусев А.В. | 74 |
| 12:35-14:10 | Теоретическая Механика | Грац Ю.В. | 26 |
| 15:00-16:35 | Теоретическая Механика | Грац Ю.В. | 26 |
| Четверг |
|---|
| 09:00-10:35 | Радиофизика | Руденко В.Н. | 26 |
| Методы Математической Физики | Нефедов Н.Н. | 26 |
| 10:45-12:20 | Методы Математической Физики | Нефедов Н.Н. | 26 |
| 12:35-14:10 | Небесная Механика | Лукьянов Л.Г. | 26 |
| 15:00-16:35 | Звездные Скопления | Глушкова Е.В. | 48 |
| Пятница |
|---|
| 09:00-10:35 | Военная Подготовка |   |   |
| 10:45-12:20 | Военная Подготовка |   |   |
| 12:35-14:10 | Военная Подготовка |   |   |
| 15:00-16:35 | |   |   |
| Суббота |
|---|
| 09:00-10:35 | Экономика |   | ГЗ-01 |
| 10:45-12:20 | Атомная Физика(лекция) | Земцов Ю.К. | 5-27 |
| 12:35-14:10 | |   |   |
| 15:00-16:35 | |   |   |